Врачебный состав госпиталя – военные медики, окончившие лучшие военные медицинские институты Китая.
Госпиталь оснащен современным диагностическим оборудованием.
В январе 2013 года руководство госпиталя приняло решение сделать отделение по приему иностранных граждан.
Основные направление - лечение заболеваний позвоночника и суставов: радикулит, сколиоз, артрит, артроз, остеохондроз, грыжа позвоночника, межпозвоночная грыжа, отеки в суставах, спортивные травмы, шейный спондилез.
Восстановление и реабилитация после инсульта.
Полный прайс-лист процедур и услуг госпиталя 87
Наименование основных процедур | Цена в юанях | Продолжительность процедуры | |
Наружное лечение китайской медицины | |||
Магниты лечебные 2 штуки | 10 | ||
Травяной прогретый компресс | сутки | ||
Травяной прогретый компресс двойной | сутки | ||
Травяная глина | |||
Глинолечение | 70 | 20 минут | |
Втирание настоем из трав | по объему настоя | ||
Травяное распаривание по частям | 80 | 30 минут | |
Травяное обертывание (большое) | 140 | ||
Травяное обертывание (маленькое) | 70 | ||
Травяной пластырь | 48 | ||
Моксотерапия – прижигание полынными сигарами (1 штука) | 60 | ||
Пупочная сигара (1 штука) + имбирь + соль | 75 | ||
Лечение огнем – очистка меридианов | 180 | 30 минут | |
Лечение грибка ногтей (1 ноготь) | 150 | ||
Иглоукалывание | |||
Иглоукалывание лечебное общее | 100 | 20 минут | |
Иглоукалывание по точкам головы | 60 | 20 минут | |
Иглоукалывание шейных позвонков | 60 | 20 минут | |
Иглоукалывание поясничных позвонков | 60 | 20 минут | |
Иглоукалывание плечевого сустава | 60 | 20 минут | |
Иглоукалывание области ягодиц | 60 | 20 минут | |
Иглоукалывание голеностопного сустава | 60 | 20 минут | |
Иглоукалывание от тугоухости | 60 | 20 минут | |
Иглоукалывание от цистита | 60 | 20 минут | |
Иглоукалывание от насморка и гайморита | 60 | 20 минут | |
Иглоукалывание для понижения давления | 60 | 20 минут | |
Согревающее иглоукалывание | 90 | ||
Электроиглоукалывание | 50 | 20 | |
"Плавучая игла" обычная | 120 | 1 игла | на сутки |
Термоиглоукалывание имбирное | 10 | 1 игла | 20 минут |
Иглоукалывание лечебное головы | 60 | 20 минут | |
Иглоукалывание в область живота | 90 | 20 минут | |
Иглоукалывание для зрения | 60 | 20 минут | |
Иглоукалывание лечебное от бессонницы | 90 | 20 минут | |
Иглоукалывание при онемении пальцев рук | 60 | 20 минут | |
Иглоукалывание для мужчин男/ женщин | 60 | 20 минут | |
Иглоукалывание от никотиновой зависимости + закладка магнитов | 150 | 20 минут | |
Косметическое иглоукалывание для омоложения лица | 90 | минут | |
Иглоукалывание для похудения | 150 | минут | |
Иглоукалывание языка | 110 | минут | |
Электронный массаж через человека | 180 | 20 минут | |
Массаж | |||
Массаж лечебный общий | 140 | 45 минут | |
Массаж лечебный по активным точкам | 220 | 40 минут | |
Массаж камнями | 250 | 30 минут | |
Массаж точечный шейных позвонков | 150 | 20 минут | |
Массаж точечный области живота | 150 | 20 минут | |
Массаж точечный области ног | 150 | 20 минут | |
Массаж точечный области ягодиц | 150 | 20 минут | |
Массаж точечный тазобедренного сустава | 150 | 20 минут | |
Массаж точечный плечевого сустава | 150 | 20 минут | |
Массаж точечный коленного сустава | 150 | 20 минут | |
Массаж точечный голеностопного сустава | 150 | 20 минут | |
Массаж точечный при нарушении сна | 150 | 20 минут | |
Массаж точечный при нарушении обмена веществ | 150 | 20 минут | |
Массаж лечебный живота | 85 | 25 минут | |
Массаж при заболеваниях шейных позвонков | 60 | 20 минут | |
Массаж при заболевании поясницы | 60 | 20 минут | |
Массаж лечебный грудного отдела позвоночника | 60 | 20 минут | |
Массаж ступней + ванна для ног | 85 | 30 минут | |
Массаж при заболеваниях плеча | 60 | 20 минут | |
Массаж при костном артрите коленного сустава | 60 | 1 сторона | 20 минут |
Массаж живота по улучшению функции кишечника | 90 | 25 минут | |
Массаж баночный по меридианам | 60 | ||
Баночный массаж | 60 | ||
Массаж детский по частям тела | 50 | 20 минут | |
Массаж детский общий лечебно-оздоровительный | 90 | 30 минут | |
Вправление вывиха суставов | 240 | ||
Вправление отдела позвоночника | 400 | ||
Массаж Гуа-ша по частям (скобление) | 60 | ||
Массаж живота для похудения | 90 | 20 минут | |
Банки | |||
Общие банки | 45 | 20 минут | |
Терапия с кровопусканием “Кровяные банки” | 180 | минут | |
Банки к лечебному иглоукалыванию | 30 | минут | |
Специализированные лечебные процедуры | |||
Извлечение жидкости из суставов | 150 | ||
Иглонож (1 игла) | 200 | ||
Лечение методом вшивания кетгута для похудения | 1800 | 12 точек | |
Лечение методом вшивания кетгута от никотиновой зависимости | 750 | 5 точек | |
Инъекция в коленную чашечку | 300 | ||
Извлечение жидкости из коленного сустава | 150 | ||
Инъекция по точкам (1 точка) | 50 | ||
Капельница (лекарство отдельно) | 15 | ||
Аппаратное лечение | |||
Вытяжение шейных позвонков | 45 | ||
Вытяжение поясничных позвонков | 45 | ||
Гиперборическая барокамера | 110 | 60 минут | |
Лечение ультрафиолетовыми лучами | 50 | 20 минут | |
Лечение низкочастотным импульсным током | 50 | 20 минут | |
Лечение ультракороткими волнами | 50 | 20 минут | |
Магниторезонансная термотерапия | 50 | 20 минут | |
Лечение импульсным током | 50 | 20 минут | |
Лечение электростатическим током | 50 | 20 минут | |
Прибор для лечения давлением | 80 | 20 минут | |
Электроприбор высокого давления | 50 | 20 минут | |
Лечение лазером (1 участок) | 50 | 20 минут | |
Электронный массаж через человека на лице | 180 | 20 минут | |
Электронный массаж через человека на животе | 180 | 20 минут | |
Электронный массаж через человека на спине | 180 | 20 минут | |
Электронный массаж через человека на руках | 180 | 20 минут | |
Электронный массаж через человека на ногах | 180 | 20 минут | |
ПРОЧЕЕ | |||
ТРАВЯНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (по индивидуальному рецепту в жидком или сухом виде) |
индивидуально | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРОЦЕДУРЫ и ИНСТРУМЕНТЫ | |||
Обязательный анализа крови (общий анализ крови, кровь на гепатит В, кровь на венерические заболевания и СПИД) | 300 | ||
Комплект для клиента (халат, тапочки, полотенце махровое, полотенце для лица, простыня для массажа) | 200 |
||
Анализ крови на сахар | 22 | ||
Анализы крови на функции печени | 90 | ||
Анализ крови на функции почек | 50 | ||
Анализ крови на холестерин | 100 | ||
Анализ мочи общий | 20 | ||
Анализ кала на яйцеглист | 20 | ||
Ультразвуковое обследование (УЗИ) общее цветное внутренних органов брюшной полости | 200 | ||
Ультразвуковое обследование (УЗИ) области сердца | 360 | ||
УЗИ щитовидной железы | 200 | ||
УЗИ предстательной железы | 200 | ||
УЗИ шейной артерии | 200 | ||
УЗИ молочной железы | 200 | ||
УЗИ матки | 200 | ||
УЗИ бедер | 200 | ||
Суточное наблюдение за сердцем | 330 | ||
Кардиограмма | 50 | ||
МРТ (магнитно-резонансная томография) | |||
Рентгенография – по частям тела (малая) | 46 | ||
Рентгенография по частям (большая) | 70 | ||
Одноразовый комплект иголок | 20 | ||
Одноразовые простыни | 16 | ||
Диагностика и консультация | |||
Диагностика заведующего отделением, профессора китайской медицины по пульсу, по позвоночнику, составление плана лечения и составление индивидуального травяного рецепта | 200 | ||
Диагностика специалиста китайской медицины по пульсу и составление индивидуального травяного рецепта | 100 |
||
Консультация специалиста | 100 |